Business Intelligence/Business Analyst Curriculum
Today's business environment requires a responsiveness that can only be achieved
with timely and accurate insight into business conditions. To be successful,
businesses need rapid, easy access to information about their customers, their
internal finances, and external market conditions -- collectively known as
business intelligence and often referred to in the trade as "BI" as well as Business Analysis which would be "BA."
Historically, BI solutions have been the domain of expensive specialty software
companies and their consultants. But with Microsoft's release of SQL Server
2000 and its built-in Analysis Services, a platform now exists that
makes BI solutions easier to implement within the reach of many budgets. Like
any tool or platform, the more you know about it the more effective you can
be using it. SQLSoft+ BI curriculum ranges from the basics of Database Design
to the intricacies of developing complex MDX expressions to support a highly
customized BI tool.
SQLSoft+ and Solid Quality Learning offer Business Intelligence Classes
SQLSoft+ has partnered with Solid Quality Learning , authors of several BI courses for Microsoft, to deliver several
of our Business Intelligence courses. Solid Quality consultants have
over 10 years experience successfully designing and building BI solutions.
At the heart of any BI solution is the data itself and the mechanisms to collect
and store it. This requires an understanding of proper database design,
the care and feeding of the underlying database, and a method for querying
-- T-SQL or PL-SQL in the case of Microsoft's SQL Server or Oracle respectively.
Whether your data resides in a Microsoft SQL Server or an Oracle database
utilizing Microsoft SQL Server for Analysis Services, we can help. Several
of our instructors are familiar with both databases. You can find more
information on these core database skills on our SQL
Server and Oracle curriculum pages
respectively. With a name like SQLSoft+ you can be sure we know
databases and Structured Query Languages.
SQLSoft+ and Business Objects offer Business Intelligence Classes
SQLSoft+ is happy to offer the official Crystal Reports®, Crystal Enterprise
and BusinessObjects™ classes as a result of our new training alliance
with Business Objects. As a leading
provider of business intelligence (BI) solutions, Business Objects has received
tremendous industry recognition.
As Business Objects’ exclusive Training Partner in the Seattle area,
offering the Official Training for Crystal Reports and BusinessObjects skills
and certification, SQLSoft+ has once again expanded its offerings to allow
our loyal and valued clients the most complete training curriculum in the
Pacific Northwest.
SQLSoft+ and Babbage Simmel offer Business Analysis Classes
For the past 24 years, Babbage Simmel has been recognized as a leader in business processes; including Project Management, Business Analysis, organizational development and advanced technology training and consulting. Babbage Simmel headquartered in Columbus, Ohio is a nationally-recognized, award-winning, innovative solutions firm with an established track record and diversified portfolio for successfully increasing organizational and individual capacity.
Babbage Simmel is the SQLSoft+ exclusive Training Partner in Washington/Oregon, offering Business Analyst courses and certification.
BI Curriculum If the class has a green flag in the description, it's guaranteed to run! SQLSoft+ customers
know that we offer the largest selection of Business Intelligence classes
in the Pacific Northwest. If you have questions, please
click here to contact us.
| » Business Analyst |
| Course | Description | Date | Location |
BAB-607
| Business Analysis Theory and Practice 5 days Price: $2,495 | Add to SQLSoft+ Watch List |
BAB-608
| Business Analysis Essentials 3 days Price: $1,595 | Add to SQLSoft+ Watch List |
BAB-611
| Managing Requirements for Microsoft SharePoint Services Deployments 2 days Price: $1,150 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » ITIL |
| Course | Description | Date | Location |
EK-ITILv3.0
| ITILv3.0 Foundations 3 days Price: $1,917 | Apr 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
| Jul 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Operating Systems |
| Course | Description | Date | Location |
MS-50237
| Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 Foundation Certification Course 2 days Price: $990 | Jun 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 10, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Operations Framework (MOF) |
| Course | Description | Date | Location |
MS-50237
| Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 Foundation Certification Course 2 days Price: $990 | Jun 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 10, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Project |
| Course | Description | Date | Location |
MMP-151
| Microsoft Project 2007 Professional 2 days Price: $990 | May 17, 10 | | Beaverton, OR |
| May 17, 10 | | Bellevue, WA |
| May 17, 10 | | Live@DL |
| Jul 14, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 14, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 14, 10 | | Live@DL |
| Sep 13, 10 | | Beaverton, OR |
| Sep 13, 10 | | Bellevue, WA |
| Sep 13, 10 | | Live@DL |
| Dec 6, 10 | | Beaverton, OR |
| Dec 6, 10 | | Bellevue, WA |
| Dec 6, 10 | | Live@DL |
PRM-201
| Project Risk Management 2 days Price: $990 | Jul 12, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Oct 6, 10 | | Beaverton, OR |
| Oct 6, 10 | | Bellevue, WA |
MS-5927
| Microsoft Office Project 2007, Managing Projects 3 days Price: $1,485 | Apr 12, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 | | Live@DL |
| Jun 14, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 |  | Live@DL |
MS-50220
| Principles of Project Management 2 days Price: $990 | May 10, 10 | | Beaverton, OR |
| May 10, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 6, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 6, 10 | | Bellevue, WA |
| Sep 6, 10 | | Beaverton, OR |
| Sep 6, 10 | | Bellevue, WA |
| Oct 4, 10 | | Beaverton, OR |
| Oct 4, 10 | | Bellevue, WA |
| Nov 8, 10 | | Beaverton, OR |
| Nov 8, 10 | | Bellevue, WA |
| » Microsoft SharePoint |
| Course | Description | Date | Location |
BAB-611
| Managing Requirements for Microsoft SharePoint Services Deployments 2 days Price: $1,150 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » Microsoft Visual Studio 2008 |
| Course | Description | Date | Location |
MS-6214
| Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System 3 days Price: $1,485 | May 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 10, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Windows Server 2003 |
| Course | Description | Date | Location |
MS-50237
| Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 Foundation Certification Course 2 days Price: $990 | Jun 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 10, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Windows Server 2008 |
| Course | Description | Date | Location |
MS-50237
| Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 Foundation Certification Course 2 days Price: $990 | Jun 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 10, 10 |  | Live@DL |
| » Business Objects |
| Course | Description | Date | Location |
QA-210V30
| BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0: Report Design 2 days Price: $1,150 | May 18, 10 | | Beaverton, OR |
| May 18, 10 | | Bellevue, WA |
| May 18, 10 | | Live@DL |
SA-210V30
| BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administration and Security 2 days Price: $1,350 | Add to SQLSoft+ Watch List |
BOX-310
| XC24008 - BusinessObjects Xcelsius 2008 Enterprise: Core & Connectivity 3 days Price: $1,725 | Add to SQLSoft+ Watch List |
DM-310V3.0
| Business Objects V3.0: Universe Design 3 days Price: $2,025 | May 25, 10 | | Beaverton, OR |
| May 25, 10 | | Bellevue, WA |
SA-310V30
| BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administering Servers - Windows 3 days Price: $2,025 | Add to SQLSoft+ Watch List |
QA-320V30
| BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0: Advanced Report Design 1 day Price: $575 | May 20, 10 | | Beaverton, OR |
| May 20, 10 | | Bellevue, WA |
| May 20, 10 | | Live@DL |
| » Crystal Reports |
| Course | Description | Date | Location |
RD-11008
| Crystal Reports 2008: Report Design I - Fundamentals of Report Design 2 days Price: $1,150 | Mar 22, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 22, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 22, 10 |  | Live@DL |
| Apr 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |  | Live@DL |
| Jun 14, 10 | | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 | | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 | | Live@DL |
| Jul 26, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 | | Live@DL |
RD-21008
| Crystal Reports 2008: Report Design II - Business Reporting Solutions 2 days Price: $1,150 | Mar 24, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 24, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 24, 10 |  | Live@DL |
| Apr 28, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 28, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 28, 10 |  | Live@DL |
| Jun 16, 10 | | Beaverton, OR |
| Jun 16, 10 | | Bellevue, WA |
| Jun 16, 10 | | Live@DL |
| Jul 28, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 28, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 28, 10 | | Live@DL |
RD-31008
| Crystal Reports 2008: Report Design III - Report Design Strategies 1 day Price: $575 | Mar 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 26, 10 |  | Live@DL |
| Apr 30, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 30, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 30, 10 |  | Live@DL |
| Jun 18, 10 | | Beaverton, OR |
| Jun 18, 10 | | Bellevue, WA |
| Jun 18, 10 | | Live@DL |
| Jul 30, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 30, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 30, 10 | | Live@DL |
| » Microsoft SQL Server 2005 |
| Course | Description | Date | Location |
SQL-212
| Advanced Transact-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2005 & 2008 5 days Price: $3,950 | Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
S-465
| Mastering MDX for SQL Server Analysis Services 2 days Price: $990 | May 6, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 6, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 6, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft SQL Server 2008 |
| Course | Description | Date | Location |
SQL-212
| Advanced Transact-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2005 & 2008 5 days Price: $3,950 | Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
SQL-243
| SQL Server 2008 Architecture, Internals and Tuning 5 days Price: $3,950 | Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
S-465
| Mastering MDX for SQL Server Analysis Services 2 days Price: $990 | May 6, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 6, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 6, 10 |  | Live@DL |
MS-6158
| Updating Your SQL 2005 Skills to SQL Server 2008 3 days Price: $1,485 | Apr 5, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| Jun 2, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 2, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 2, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
MS-6231
| Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database 5 days Price: $2,475 | Apr 26, 10 |   | Beaverton, OR |
| Apr 26, 10 |   | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |   | Live@DL |
| Jun 14, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 |  | Live@DL |
| Jul 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 |  | Live@DL |
MS-6232
| Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database 5 days Price: $2,475 | Mar 29, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
MS-6234
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 3 days Price: $1,485 | Apr 5, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| Jun 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 7, 10 |  | Live@DL |
MS-6235
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 3 days Price: $1,485 | Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| May 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 19, 10 |  | Live@DL |
| Jun 28, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 28, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 28, 10 |  | Live@DL |
MS-6236
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 3 days Price: $1,485 | Apr 12, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 12, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
| » Cisco |
| Course | Description | Date | Location |
CCENT 1.8.1
| CCENT: Cisco Certified Entry Networking Technician (ICND 1) 5 days Price: $2,875 | Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| Jul 12, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 12, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 12, 10 |  | Live@DL |
CCNA - 7.4.2
| CCNA: CISCO Certified Network Associate (ICND 2) 5 days Price: $2,875 | May 24, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 24, 10 |  | Live@DL |
| » CompTIA |
| Course | Description | Date | Location |
EK-085050
| CompTIA A+ Certification: A Comprehensive Approach for All 2009 Exam Objectives 5 days Price: $2,475 | May 10, 10 |  | Bellevue, WA |
EK-085984
| Security+ (2008 Objectives) 5 days Price: $2,475 | Apr 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 | | Live@DL |
| Jul 12, 10 | | Beaverton, OR |
| Jul 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Jul 12, 10 | | Live@DL |
EK-085987
| Network+ (2009 Objectives) 5 days Price: $2,475 | Jun 7, 10 | | Bellevue, WA |
| Jun 7, 10 | | Live@DL |
| » Java, Java Script |
| Course | Description | Date | Location |
JS-150
| JavaScript 1.5 3 days Price: $1,485 | Add to SQLSoft+ Watch List |
S-750
| Introduction to AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 3 days Price: $1,710 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » Microsoft .NET |
| Course | Description | Date | Location |
MS-2310
| Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 5 days Price: $2,475 | Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| May 24, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 24, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 24, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
| Jul 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 19, 10 |  | Live@DL |
MS-2543
| Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 3 days Price: $1,485 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2544
| Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 2 days Price: $990 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2956
| Core Foundations of MicrosoftĀ® .NET 2.0 Development 3 days Price: $1,485 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-4995
| Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
MS-6368
| Programming with the Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual StudioĀ® 2008 5 days Price: $2,475 | Apr 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 | | Live@DL |
| Jun 14, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 |  | Live@DL |
| Jul 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 |  | Live@DL |
MS-6464
| Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5 2 days Price: $990 | May 20, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 20, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 20, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft C# |
| Course | Description | Date | Location |
MS-2124
| Programming with C# 5 days Price: $2,475 | Mar 15, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 15, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 15, 10 |  | Live@DL |
| Apr 26, 10 |   | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |   | Live@DL |
| Jun 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 7, 10 |  | Live@DL |
| Jul 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 |  | Live@DL |
MS-4994
| Introduction to Programming Microsoft .NET Applications with Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | Mar 22, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 22, 10 |  | Live@DL |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| May 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 10, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
MS-4995
| Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
MS-6367
| Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual StudioĀ® 2008 3 days Price: $1,485 | Apr 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |  | Live@DL |
| Jun 2, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 2, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 2, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Identity Mgmt |
| Course | Description | Date | Location |
A-504
| ILM 2007 (MIIS 2003) Advanced Implementer and Developer 4 days Price: $2,300 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » Microsoft SharePoint |
| Course | Description | Date | Location |
S-626
| Implementing Effective Collaboration with Microsoft SharePoint 2007 3 days Price: $1,485 | Apr 5, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
S-628
| Branding and Customizing SharePoint 2007 using SharePoint Designer 2 days Price: $990 | Apr 8, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 8, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 8, 10 |  | Live@DL |
MS-50064
| Advanced SharePoint Development 5 days Price: $2,875 | Mar 22, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 22, 10 |  | Live@DL |
| Jun 28, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 28, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 28, 10 |  | Live@DL |
| Jul 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 19, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft SQL Server 2005 |
| Course | Description | Date | Location |
SQL-212
| Advanced Transact-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2005 & 2008 5 days Price: $3,950 | Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
S-465
| Mastering MDX for SQL Server Analysis Services 2 days Price: $990 | May 6, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 6, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 6, 10 |  | Live@DL |
MS-2779
| Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database 5 days Price: $2,475 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2780
| Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database 5 days Price: $2,475 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » Microsoft SQL Server 2008 |
| Course | Description | Date | Location |
SQL-212
| Advanced Transact-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2005 & 2008 5 days Price: $3,950 | Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
S-465
| Mastering MDX for SQL Server Analysis Services 2 days Price: $990 | May 6, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 6, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 6, 10 |  | Live@DL |
MS-2778
| Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 3 days Price: $1,485 | Mar 15, 10 | | Beaverton, OR |
| Mar 15, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 15, 10 | | Live@DL |
| Mar 15, 10 |  | Live@DL |
| Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
| Jun 14, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 |  | Live@DL |
| Jul 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 19, 10 |  | Live@DL |
MS-6232
| Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database 5 days Price: $2,475 | Mar 29, 10 |  | Beaverton, OR |
| Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
MS-6234
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 3 days Price: $1,485 | Apr 5, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| Jun 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 7, 10 |  | Live@DL |
MS-6235
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 3 days Price: $1,485 | Mar 29, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 29, 10 |  | Live@DL |
| May 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 19, 10 |  | Live@DL |
| Jun 28, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 28, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 28, 10 |  | Live@DL |
MS-6236
| Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 3 days Price: $1,485 | Apr 12, 10 |  | Beaverton, OR |
| Apr 12, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft VB.NET |
| Course | Description | Date | Location |
MS-4994
| Introduction to Programming Microsoft .NET Applications with Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | Mar 22, 10 |  | Bellevue, WA |
| Mar 22, 10 |  | Live@DL |
| Apr 5, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 5, 10 |  | Live@DL |
| May 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 10, 10 |  | Live@DL |
| Jun 21, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 21, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 21, 10 |  | Live@DL |
MS-4995
| Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
MS-6367
| Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual StudioĀ® 2008 3 days Price: $1,485 | Apr 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |  | Live@DL |
| Jun 2, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 2, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 2, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Visual Studio |
| Course | Description | Date | Location |
MS-4995
| Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005 5 days Price: $2,475 | May 3, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 3, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 3, 10 |  | Live@DL |
| » Microsoft Visual Studio 2005 |
| Course | Description | Date | Location |
MS-2541
| Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005 3 days Price: $1,485 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2542
| Advanced Data Access with Visual Studio 2005 2 days Price: $990 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2543
| Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 3 days Price: $1,485 | Add to SQLSoft+ Watch List |
MS-2544
| Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 2 days Price: $990 | Add to SQLSoft+ Watch List |
| » Microsoft Visual Studio 2008 |
| Course | Description | Date | Location |
MS-6214
| Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System 3 days Price: $1,485 | May 10, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 10, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 10, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
MS-6215
| Implementing and Administering Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server 2 days Price: $990 | May 13, 10 |  | Beaverton, OR |
| May 13, 10 |  | Bellevue, WA |
| May 13, 10 |  | Live@DL |
MS-6367
| Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual StudioĀ® 2008 3 days Price: $1,485 | Apr 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Apr 26, 10 |  | Live@DL |
| Jun 2, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 2, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 2, 10 |  | Live@DL |
| Jul 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 7, 10 |  | Live@DL |
MS-6368
| Programming with the Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual StudioĀ® 2008 5 days Price: $2,475 | Apr 12, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 12, 10 | | Live@DL |
| Jun 14, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 14, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 14, 10 |  | Live@DL |
| Jul 26, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 26, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 26, 10 |  | Live@DL |
MS-6460
| Visual Studio 2008: Windows Presentation Foundation 3 days Price: $1,485 | Apr 19, 10 | | Beaverton, OR |
| Apr 19, 10 | | Bellevue, WA |
| Apr 19, 10 | | Live@DL |
| Jun 7, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 7, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jun 7, 10 |  | Live@DL |
| Jul 19, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jul 19, 10 |  | Bellevue, WA |
| Jul 19, 10 |  | Live@DL |
MS-6461
| Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation 3 days Price: $1,485 | Jun 2, 10 |  | Beaverton, OR |
| Jun 2, 10 |  | Bellevue, WA |
